Trocknersieb für Leinwandbindung
Merkmale:
1. Niedrige Durchlässigkeit, glatte Oberflächengewebe mit sehr hoher Kontaktfläche;
2.Sehr hohe Kontaktfläche für verbessertes Trocknen;
3. Glatte Oberfläche für verbesserte Blattqualität;
4.Hitzebeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit (180 Grad);
5. Schrumpffest, verschleißfest, säure- und laugenbeständig;
6. Hohe Dimensions- und Diagonalstabilität, gute Belüftung.
Verwendung verschiedener Arten von Maschendraht:
Einlagiges Formnetz mit vier Weblitzen | geeignet zur Herstellung von Kulturpapier, Druckpapier und Verpackungspapier |
Einlagiges Formnetz mit fünf Litzen | geeignet zur Herstellung von Toilettenpapier, Kulturpapier und Verpackungspapier |
Netz mit acht Litzen, einschichtig | geeignet für die Herstellung von Papier mit hohem Flächengewicht, wie Papiertütenpapier, Kraftpapier, Karton, Wellpappe, Kartonpapier usw. |
Doppellagiges Formnetz mit sieben Litzen | geeignet für die Herstellung von hochwertigem Druckpapier, Seidenpapier und so weiter. |
Formnetz mit acht Litzen, doppellagig | geeignet für die Herstellung von hochwertigem Druckpapier, Offsetdruckpapier, Seidenpapier und Ober- und Mittelschichtzellstoff aus Kartonpapier und so weiter. |
Acht und sechzehn 2,5-lagiges Formnetz | geeignet für die Herstellung von Hochgeschwindigkeitspapiermaschinen zur Herstellung verschiedener Papiersorten |
Technischer Prozess
Vorteile:
1.Plain Weaving Dryer Fabrics verwenden hochfestes Polyester-Monofilament mit ausgezeichneter Verschleißfestigkeit.
2.Die glatte Oberfläche des Trockengewebes und der hervorragende Wärmefixiereffekt, wodurch die Trockensiebe stabiler laufen.
3. Anwendbar auf alle Arten von Gelenken, einschließlich Endlosgelenken.
4.Genaue Öffnungsfläche und einheitliche Porengröße.
Spezifikation:
Typ | Drahtdurchmesser (mm) | Dichte (Draht/Zentimeter) | Stärke (N/cm) | Durchlässigkeit (m³/㎡h) | ||
Kette | Schuss | Kette | Schuss | Bereich der Oberfläche | ||
03902 | 0,90 | 0,90 | 3,90 | 3.65 | ≥1650 | 20000 |
05802 | 0,80 | 0,80 | 5.1 | 5.3 | ≥1700 | 15840 |
06802 | 0,80 | 0,80 | 6.6 | 6.5 | ≥1650 | 11600 |
06702 | 0,70 | 0,70 | 7.0 | 7.0 | ≥1800 | 11000 |
07802 | 0,80 | 0,80 | 7.8 | 7.0 | ≥1800 | 5920 |
09502 | 0,50 | 0,50 | 9.7 | 10.3 | ≥1850 | 10100 |
12502 | 0,50 | 0,50 | 13.5 | 8.5 | ≥1900 | 6500 |
09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | ≥1900 | 15570 |
08603 | 0,50 | 0,60 | 9.4 | 9 | ≥1950 | 9000 |
07903 | 0,80 | 0,90 | 7.6 | 6.5 | ≥1950 | 9184 |
06803 | 0,70 | 0,80 | 7.0 | 5.5 | ≥1600 | 16000 |
031002 | 1.0 | 1.0 | 3.2 | 3.25 | ≥1600 | 25600 |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns